삼성 청년 SW·AI 아카데미에서 프로젝트 수상 3회를 기록했습니다.
RAG·STT부터 부하 테스트·모니터링까지 구현하며 서비스의 정확성·성능·운영 품질을 개선해 왔습니다.
| 프로젝트 | 기간 · 역할 | 핵심 기여 | 주요 성과 |
|---|---|---|---|
| TeaCat | 2026.08 ~ 10 Blockchain · Backend |
SBT·NFT 스마트컨트랙트, 커스터디 HD 지갑, 가상 대기실 및 모니터링 구축, 실서비스 운영 | SSAFY 우수상(1등) 유저 105명 이용 |
| ZANI | 2026.07 ~ 08 Frontend · AI |
LangGraph 기반 검색 라우팅 및 답변 검증 | SSAFY 우수상(1등) 근거 Recall 93.7% |
| StudyPot | 2026.05 ~ 06 Frontend Lead |
Vue 3 기반 FSD 구조 설계, MSW를 활용한 선행 개발 | SSAFY 최우수상 개발기간 30% 단축 |
| RE:MIT | 2025.10 ~ 운영 중 PM · Fullstack |
Laravel·MySQL 기반 학과 예약 시스템, 이메일 인증 및 실서비스 운영 | 학과생 25% 이용 |
| NetPlus | 2026.02 AI Backend |
스포일러 방지 타임라인 RAG, Redis 캐싱 및 SSE 스트리밍 | 응답 시간 44% 단축 |
Other Projects
Vibot · Loventure · COMMIT 홈페이지 · DreamMap
| 기간 | 활동 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 2026.01 ~ 2026.12 | 삼성 청년 SW·AI 아카데미(SSAFY) 15기 | AI·웹 프로젝트 수행, 프로젝트 수상 3회 |
| 2025.09 ~ 2025.12 | 카카오엔터프라이즈 SW 아카데미 7기 | 웹 개발·AI·클라우드 교육 및 프로젝트 수행 |
| 2025.08 ~ 2026.02 | IT 동아리 COMMIT 창립·동아리장 | 구성원 15명 → 31명, 프로젝트 5개 발표 |
| 2025.05 ~ 2025.07 | XRPL 앰배서더 | XRPL 기반 UAW 대시보드 개발 |
| 2025.03 ~ 2025.08 | 블록체인 학회 Gairos | 블록체인 기술 학습 및 보안 사례 발표 |
- 삼성 청년 SW·AI 아카데미 블록체인 프로젝트 우수상(1등) — TeaCat (2026.09)
- 삼성 청년 SW·AI 아카데미 웹 기술 프로젝트 우수상(1등) — ZANI (2026.08)
- 삼성 청년 SW·AI 아카데미 1학기 프로젝트 경진대회 최우수상 — StudyPot (2026.06)
- 시나공 SQLD 우수 베타테스터 (2026.06)
- 백엔드 아키텍처와 성능·운영 품질
- 부하 테스트 기반 병목 분석 및 개선
- AI 기능의 안정적인 서빙과 응답 품질 검증



